2015記録

  • 投稿日:
  • カテゴリ:

2015 J1 ベガルタ仙台関係分  これまでの記録

2015明治安田生命J1
年間          
14位 勝点35 9勝8分16敗 得点44 失点47 得失差-3
2ndステージ 15
節  15位 勝ち点12 3勝3分け10敗 得点17 失点27  得失差-10
1stステージ 最終   7位 勝点23 6勝5分6敗 得点27 失点20 得失差+7

年間順位
順 チーム 勝点 勝 分 負 得失
1 広島 74 23 5 6 43
2 浦和 72 21 9 4 29
3 G大阪 63 18 9 7 19
4 FC東京 63 19 6 9 12
5 鹿島 59 18 5 11 16
6 川崎F 57 17 6 11 14
7 横浜FM 55 15 10 9 13
8 湘南 48 13 9 12 -4
9 名古屋 46 13 7 14 -4
10 柏  45 12 9 13 3
11 鳥栖 40 9 13 12 -17
12 神戸 38 10 8 16 -5
13 甲府 37 10 7 17 -17
14 仙台 35 9 8 17 -4
15 新潟 34 8 10 16 -17
16 松本 28 7 7 20 -24
17 清水 25 5 10 19 -28
18 山形 24 4 12 18 -29

チーム内得点年間順位

01 FW11 金園英学    7
01 MF07 奥埜博亮    7
01 MF20 ハモンロペス  7
04 FW09 ウイルソン   4
04 MF06 キムミンテ    4
04 MF08 野沢拓也    4
07 DF03 渡部博文    3 
07 MF10 梁  勇基    3
09 MF14 金久保 順   1
09 FW28 山本大貴    1
09 DF02 鎌田次郎    1
09 DF33 多々良敦斗   1
09 DF05 石川直樹    1




ナビスコ杯
予選7節 7位 勝ち点5 1勝2分3敗 得点6 失点8 得失差-2
予選敗退

チーム内得点順位
01 FW09 ウイルソン   2
02 MF10 梁 勇基    1
02 FW11 金園英学   1
02 DF02 鎌田次郎    1
02 DF04 蜂須賀孝治  1