2010記録

  • 投稿日:
  • カテゴリ:

2010年 J1リーグ 18チーム2回戦 34試合

順位 チーム       勝点  勝 分 敗 得 失 差 
 01 名古屋グランパス   72  23  3  8 54 37 +17
 02 ガンバ大阪      62  18  8  8 65 44 +21
 03 セレッソ大阪     61  17 10  7 58 32 +26 

 04 鹿島アントラーズ   60  16 12  6 51 31 +20
 05 川崎フロンターレ   54  15  9 10 61 47 +14
 06 清水エスパルス    54  15  9 10 60 49 +11
 07 サンフレッチェ広島  51  14  9 11 45 38  +7
 08 横浜F・マリノス   51  15  6 13 43 39  +4
 09 アルビレックス新潟  49  12 13  9 48 45  +3
 10 浦和レッズ      48  14  6 14 48 41  +7
 11 ジュビロ磐田     44  11 11 12 38 49 -11
 12 大宮アルディージャ  42  11  9 14 39 45  -6
 13 モンテディオ山形   42  11  9 14 29 42 -13
 14 ベガルタ仙台     39  10  9 15 40 46  -6 

 16 FC東京       36  8  12 14 36 41  -5
 17 京都サンガF.C.  19  4   7 23 30 60 -30
 18 湘南ベルマーレ    16  3   7 24 31 82 -51


2010 J1得点ランキング

順 選手名     所属 得点 SH  PK 出場
01 前田 遼一    磐田  17  70 2/2 33
01 ケネディ    名古屋 17  87 3/3 31
03 エジミウソン  浦和  16 111 0/0 34
03 Mリシャルデス 新潟  16  84 1/3 26
05 ジュニーニョ  川崎  14  78 0/0 19
05 平井 将生   G大阪 14  49 0/0 30
05 アドリアーノ  C大阪 14  45 0/0 27
08 藤本 淳吾   清水  13  67 6/6 32
08 岡崎 慎司   清水  13  73 0/0 31
08 玉田 圭司   名古屋 13  57 0/1 29
11 梁 勇基    仙台  11  62 3/3 34
11 マルキーニョス 鹿島  11 112 0/1 27
11 曺 永哲    新潟  11  70 1/1 29
11 李 忠成    広島  11  59 0/0 30



チーム内得点(J1リーグ)
1 MF10 梁 勇基      11
2 MF20 フェルナンジーニョ  8
3  FW 9 中原貴之      4
3 FW24 赤嶺慎吾      4
5 DF 6 エリゼウ      3
6  MF20 関 訓充      2
6 DF 2 鎌田次郎      2
8 DF25 菅井直樹      2
8  FW19 朴 成鎬          1
8  FW13 中島裕希      1
8 DF 2 渡辺広大      1

オウンゴール(浦和)        1


ナビスコカップ 予選Aグループ 全7節(6試合/3節休み)

第7節 ↑2位 勝点12 3勝0敗3分け 得点7 失点1 得失差+6 決勝トーナメント進出

準々決勝対磐田1-2、0-0で敗退

最終順位    勝点 勝分負得失差
1 FC東京    13  4 1 1 7 4  3
2 ベガルタ仙台  12  3 3 0 7 1  6
3 京都      11  3 2 1 9 5  4
4 新潟     10  3 1 2 5 5  0
5 大宮       7  2 1 3 6 9 -3
6 名古屋      3  0 3 3 4 9 -5
7 セレッソ大阪   1  0 1 5 4 9 -5

ナビスコチーム内得点
太田吉彰  2
関口訓充  1
高橋義希  1
中島裕希  1
フェルナンジーニョ 1
朴 柱成  1
田村直也  1