2009記録

  • 投稿日:
  • カテゴリ:

2009年J2 18チーム3回戦 全51節

51節 →1位 32勝9敗10分け 勝ち点106 得点87 失点39 得失点+48
48節で3位内確定し、J1復帰決定。49節首位、2位内確定。51節(最終節)優勝。


2009年 J2 順位表
  チーム 点 勝 分 敗 差
01 仙台  106 32 10  9 +48
02 C大阪 104 31 11  9 +47
03 湘南   98 29 11 11 +32
04 甲府   97 28 13 10 +30
05 鳥栖   88 25 13 13 +20
06 札幌   79 21 16 14 +13
07 東京V  74 21 11 19  +7
08 水戸   73 21 10 20  -9
09 徳島   72 19 15 17 +15
10 草津   65 18 11 22 -12
11 福岡   65 17 14 20 -19
12 岐阜   62 16 14 21 -10
13 富山   61 15 16 20 -10
14 熊本   58 16 10 25 -16
15 愛媛   47 12 11 28 -26
16 横浜F  44 11 11 29 -27
17 栃木   37  8 13 30 -39
18 岡山   36  8 12 31 -44


チーム内得点順位
01 FW18 ソアレス 16
02 MF10 梁 勇基 14
03 FW 9 中原貴之 10
04 FW14 平瀬智行 8
04 FW13 中島裕希 8
06 DF 6 エリゼウ 7↑
07 MF 7 千葉直樹 5
08 MF11 関口訓充 4
09 DF25 菅井直樹 3
09 DF 3 渡辺広大 3
11 DF27 朴 柱成 2
11 DF 5 一柳夢吾 2
11 FW19 サーレス 2
14 FW15 田中康平 1
14 DF23 田村直也 1

オウンゴール1(東京V)

|☆☆★★☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆|☆☆☆★★★★☆★☆★☆★☆☆|
☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆


第1クール終了時
第17節 3位 11勝4敗 2分け 勝ち点35 得点28 失点12 得失点+16

第2クール終了時
第34節 2位 20勝8敗 6分け 勝ち点66 得点56 失点28 得失点+28
      (9勝4敗 4分)

第3クール終了時
第51節 1位 32勝9敗 10分け 勝ち点106 得点87 失点39 得失点+48
      (12勝1敗 4分け)