最終結果
↓4位 19勝14敗11分け 勝ち点68 得点66 失点47 得失差+19
2005 J2リーグ戦 チーム内得点ランキング
順位 No 選手 得点
01 11 FW バロン 14
01 9 FW シュウェンク 13
03 24 FW 大柴克友 10
04 30 MF 梁勇基 6
05 5 DF 根引謙介 4
06 10 FW 財前宣之 3
06 26 MF 村上和弘 3
08 8 MF シルビーニョ 3
09 20 MF 関口訓充 2
10 18 FW 萬代宏樹 1
10 2 DF 木谷公亮 1
10 3 DF 三田 光 1
10 32 DF 渡辺広大 1
10 7 MF 千葉直樹 1
相手オウンゴール2(横浜FC、札幌)
2005年J2最終順位表
順位 チーム 勝点 勝 分 敗 得 失 得失差
- 京都パープルサンガ 97 30 7 7 89 40 +49
- アビスパ福岡 78 21 15 8 72 43 +29
- ヴァンフォーレ甲府 69 19 12 13 78 64 +14
- ベガルタ仙台 68 19 11 14 66 47 +19
- モンテディオ山形 64 16 16 12 54 45 +9
- コンサドーレ札幌 63 17 12 15 54 57 -3
- 湘南ベルマーレ 54 13 15 16 46 59 -13
- サガン鳥栖 52 14 10 20 58 58 +0
- 徳島ヴォルティス 52 12 16 16 60 76 -16
- 水戸ホーリーホック 52 13 13 18 41 57 -16
- 横浜FC 45 10 15 19 48 64 -16
- ザスパ草津 23 5 8 31 26 82 -56
2005年J2得点順位表
1 パウリーニョ 京都 22
2 バレー 甲府 21
3 グラウシオ 福岡 18
4 長谷川 太郎 甲府 17
4 新居 辰基 鳥栖 17
6 柿本 倫明 湘南 15
6 アレモン 京都 15
6 鈴木 孝明 鳥栖 15
9 バロン 仙台 14
10 シュウェンク 仙台 13
11 原 竜太 山形 12
11 城 彰二 横浜 12
11 羽地 登志晃 徳島 12
14 池内 友彦 札幌 11
14 小林 康剛 徳島 11
16 清野 智秋 札幌 10
16 大柴 克友 仙台 10
16 藤田 健 甲府 10