2012記録

  • 投稿日:
  • カテゴリ:
2012年 J1 ベガルタ仙台関係分

第34(最終)節 2位 勝点57 15勝7敗12分け 得点59  失点43  得失差+16
(優勝は勝ち点64 の広島)

順位     チーム名       勝点  勝   分     敗   得点 失点   差
1  サンフレッチェ広島     64     19      7      8     63     34     29
2  ベガルタ仙台        57     15     12      7     59     43     16
3  浦和レッズ         55     15     10      9     47     42      5
=======================================================================
4  横浜F・マリノス      53     13     14      7     44     33     11
5  サガン鳥栖         53     15      8     11     48     39      9
6  柏レイソル         52     15      7     12     57     52      5
7  名古屋グランパス      52     15      7     12     46     47     -1
8  川崎フロンターレ      50     14      8     12     51     50      1
9  清水エスパルス       49     14      7     13     39     40     -1
10 FC東京          48     14      6     14     47     44      3
11 鹿島アントラーズ      46     12     10     12     50     43      7
12 ジュビロ磐田        46     13      7     14     57     53      4
13 大宮アルディージャ     44     11     11     12     38     45     -7
14 セレッソ大阪        42     11      9     14     47     53     -6
15 アルビレックス新潟     40     10     10     14     29     34     -5
======================================================================
16 ヴィッセル神戸       39     11      6     17     41     50     -9
17 ガンバ大阪         38      9     11     14     67     65      2
18 コンサドーレ札幌      14      4      2     28     25     88    -63



J1リーグ得点ランキング

順   選手名       チームイ  出場   点

1     佐藤 寿人     広島     33     22
2     豊田 陽平     鳥栖     32     19
3     レアンドロ     G大阪   14     14
4     大前 元紀     清水     33     13
4     赤嶺 真吾     仙台     29     13
4     ウイルソン     仙台     31     13
4     工藤 壮人     柏       32     13
8     前田 遼一     磐田     32     12
9     佐藤 晃大     G大阪   26     11
9     興梠 慎三     鹿島     29     11
9     柿谷 曜一朗   C大阪   30     11




J1リーグ チーム内得点

順 No.  選手名 点

01 24FW 赤嶺真吾 14
02 18FW ウイルソン13

03 25DF 菅井直樹 5
04 15MF 太田吉彰 4
05 11FW 関口訓充 3 
05  2DF 鎌田次郎 3
07 10MF 梁 勇基 3
07 13FW 柳沢 敦 2
07 17MF 富田晋伍 2
07  9FW 中原貴之 2
11 29DF 上本大海 1
11 20DF 内山俊彦 1
11  3DF 渡辺広大 1
11  8MF 松下年宏 1
11 23DF 田村直也 1
11 19FW 武藤雄樹 1←
 

相手オウンゴール2(大宮、名古屋)


ナビスコ杯

予選Aグループ(7チーム中) 2位以上で決勝トーナメントへ

7節 2位 勝ち点12 4勝2敗 得点11 失点5 得失差+6 

チーム内得点

01 FW 9中原貴之 2
01 FW18ウイルソン2
03 MF10梁 勇基 1
03 MF 6角田 誠 1
0
3 MF 8松下年宏 1
0
3 FW19武藤雄樹 1
0
3 FW24赤嶺真吾 1
0
3 MF15太田吉彰 1
0
3 DF 3渡辺広大 1

準々決勝 対FC東京

第1戦ホーム 2-2 得点:ウイルソン、田村直也
第2戦アウエー0-2