2004 ベガルタ仙台 記録


[1999-2004]

※FW佐藤寿人とGK高桑がが44試合全試合出場!
観戦記⇒ [1] [ 2] [ 3] [ 4]

2004J2 6位 15勝15敗14分け 勝ち点59 得点62 失点66 得失差-4
2004 J2リーグ戦 チーム内得点ランキング
順位 No選手 得点
1 11 FW佐藤寿人 20
2 24 FW大柴克友 9
7 8 MFシルビーニョ 5
3 10 MF財前宣之 5
4 9 FWファビオヌネス 4
4 18 FW萬代宏樹 4
4 26 MF村上和弘 4
7 5 DFセドロスキー 3
9 29 FW中原貴之 2
9 30 MF梁勇基 2
9 5 DFガスパル 2
12 20 FW関口訓充 1
12 7 MF千葉直樹 1

 

2004 J2 得点ランキング
名前 得点 チーム</th
1 ジュニーニョ 37 川崎
2 大島秀夫 22 山形
2 我那覇  22 川崎
4 佐藤寿人 20 仙台
4 崔 龍洙 20 京都
6 マルクス 18 川崎
7 バレー 15 大宮
8 バロン 14 (鹿島)甲府
9 森田 浩史 10 大宮(新潟)
9 柿本 倫明 10 湘南
11 清野 智秋 9 札幌
11 大柴 克友 9 仙台
11 小林 康剛 9 水戸
11 黒部 光昭 9 京都
11 古賀 誠史 9 福岡

 

2004 J2順位表
チーム名 勝点 得点 失点
1 川崎フロンターレ 105 34 7 3 104 38 66
2 大宮アルディージャ 87 26 9 9 63 38 25
3 アビスパ福岡 76 23 14 7 56 41 15
4 モンテディオ山形 71 19 11 14 58 51 7
5 京都パープルサンガ 69 19 13 12 65 53 12
6 ベガルタ仙台 59 15 15 14 62 66 -4
7 ヴァンフォーレ甲府 58 15 16 13 51 46 5
8 横浜FC 52 10 12 22 42 50 -8
9 水戸ホーリーホック 37 6 19 19 33 60 -27
10 湘南ベルマーレ 36 7 22 15 39 64 -25
11 サガン鳥栖 35 8 25 11 32 66 -34
12 コンサドーレ札幌 30 5 24 15 30 62 -32

⇒観戦記[1] [2] [3] [4] [1999-2004]

ページの先頭