ベガルタ仙台得点ランキング2000
最終節対甲府無得点。結局、藤吉と大友共に10得点で分ける。
順 | 背番号.選手名 | 得点 | |
---|---|---|---|
1 | 29FW大友 慧 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | 11FW藤吉 信次 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 13MF蓮見 知弘 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 30MF平間 智和 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 14MF伊藤 卓 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 19FW小林 康剛 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 5 DFドゥバイッチ | 3 | ![]() ![]() ![]() |
8 | 4 DF賀谷 英司 | 2 | ![]() ![]() |
8 | 7 MF千葉 直樹 | 2 | ![]() ![]() |
10 | 6 MFリカルド | 2 | ![]() ![]() |
10 | 10MF財前 宣之 | 2 | ![]() ![]() |
12 | 20DF田沢 浩之 | 1 | ![]() |
最終節 総得点 60 失点69 差-9
順 | 選手名 | 所 属 | 点 |
---|---|---|---|
1 | エメルソン | コンサドーレ札幌 | 31 |
2 | ウィル | 大分トリニータ | 22 |
3 | 鳴尾 直軌 | アルビレックス新潟 | 17 |
4 | 播戸 竜二 | コンサドーレ札幌 | 15 |
4 | ジョルジーニョ | 大宮アルディージャ | 15 |
6 | 永井 雄一郎 | 浦和レッズ | 12 |
6 | 松原 良香 | 湘南ベルマーレ | 12 |
8 | クビツァ | 浦和レッズ | 11 |
8 | 前園 真聖 | 湘南ベルマーレ | 11 |
8 | 鈴木 慎吾 | アルビレックス新潟 | 11 |
11 | 藤吉 信次 | ベガルタ仙台 | 10 |
11 | 大友 慧 | ベガルタ仙台 | 10 |
11 | 高橋 健二 | モンテディオ山形 | 10 |
11 | ナシメント | アルビレックス新潟 | 10 |
11 | ルシアノ | サガン鳥栖 | 10 |