97JFL前期ブランメル仙台記録
Jリーグデータセンターの御好意により、ブランメル分のJFL公式記録を引用させていただいております。他のチーム、Jリーグの結果についてお知りにお知りになりたい方は、データセンターのホームページをご覧下さい。尚、観戦記の方は手元の時計のため、記録と若干時間が異なります。(1997)
第1節 | 1997年4月20日 | 13:05 Kick off | 観戦記あり |
---|---|---|---|
宮城陸上競技場 | 3,756人 | 天候:晴 | |
主審:吉田 寿光/副審:加藤 勝、矢部 鋼治/予備審:武田 幸信 | |||
対: NTT関東 |
0-3 (0-3) (0-0) |
90分負け | 通算成績 0勝1敗 勝点0 得点0 失点3差-3 14位 |
得点者 | 3分:平本 大介、26分:滝沢 直樹、44分:平本 大介(以上NTT) | ||
ブランメルの警告 | 83分:斉藤 克幸(ラフ) 89分:吉田 暢(ラフ) | ||
相手の警告 | 38分:滝沢 直樹(ラフ) 73分:佐藤 仁(ラフ) |
第2節 | 1997年4月26日 | 12:03 Kick off | 観戦記なし |
---|---|---|---|
大分県佐伯市営陸上競技場 | 1,503人 | 天候:晴 | |
主審:山城 大/副審:木城 紀和、外山 章/予備審:桑名 隆 | |||
対: 大分FC |
2-1 (0-0) (1-1) 延前(1-0) |
延長戦勝ち | 通算成績 1勝1敗 勝点0 得点2 失点4差-2 11位 |
得点者 | 56分:千葉 泰伸、68分:皇甫 官(大分)、97分:斉藤 克幸 | ||
ブランメルの警告 | 27分:シュミット(ラフ)62分:真中 幹夫(非紳士) | ||
相手の警告 | 37分:川合 孝治(ラフ)42分:皇甫 官(ラフ)60分:李 宇瑛(異議)63分:木島 敦(ラフ) |
第3節 | 1997年5月4日 | 13:03 Kick off | 観戦記あり |
---|---|---|---|
宮城県サッカー場 | 2,743人 | 天候:晴 | |
主審:布瀬 直次/副審:近江 孝義、加藤 勝/予備審:喜古 幸雄 | |||
対: 大塚 |
2-0 (2-0) (0-0) |
90分勝ち | 通算成績 2勝1敗 勝点5 得点4 失点4差0 7位 |
得点者 | 21分:草野 修治、32分:アンテ | ||
ブランメルの警告 | 40分:阪倉 裕二(非紳士)88分:アンテ(ラフ) | ||
相手の警告 | 6分:筒井 紀章(ラフ)67分:筒井 紀章(非紳士)=退場 |
第4節 | 1997年5月11日 | 14:01 Kick off | 観戦記あり |
---|---|---|---|
宮城県サッカー場 | 2,848人 | 天候:曇 | |
主審:越山 賢一/副審:近江 孝義、矢部 鋼治/予備審:佐藤 弘之 | |||
対: 西濃運輸 |
2-1 (1-1) (1-0) |
90分勝ち | 通算成績 3勝1敗 勝点0 得点6失点5差+1 6位 |
得点者 | 8分:アンテ、25分:梅田 高志(西)、89分:千葉 泰伸 | ||
ブランメルの警告 | 14分:真中 幹夫(非紳士)20分:千葉 泰伸(異議)30分:ビンク(ラフ) | ||
相手の警告 | 45分:赤羽 邦彦(ラフ)49分:田中 幸一(ラフ)58分:梅田 高志(ラフ) |
第5節 | 1997年5月15日 | 19:00 Kick off | 観戦記なし |
---|---|---|---|
等々力陸上競技場 | 3,646人 | 天候:晴 | |
主審:浜口 和明/副審:中原 美智雄、峯下 泰弘/予備審:石井 秀明 | |||
対: 川崎 フロンターレ |
0-3 (0-2) (0-1) |
90分負け | 通算成績 3勝2敗 勝点8 得点6失点8差-2 7位 |
得点者 | 30分:ベッチーニョ、33分:向島 建、84分:ムタイル(以上川崎) | ||
ブランメルの警告 | 53分:山路 嘉人(非紳士)70分:阪倉 裕二(ラフ)81分:斉藤 克幸(ラフ) | ||
相手の警告 | 28分:大場 健史(ラフ) |
第6節 | 1997年5月18日 | 13:03 Kick off | 観戦記あり |
---|---|---|---|
宮城県サッカー場 | 3,206人 | 天候:晴 | |
主審:菊地 秀夫/副審:近江 孝義、加藤 勝/予備審:喜古 幸雄 | |||
対: コンサドーレ 札幌 |
0-1 (0-0) (0-1) |
90分負け | 通算成績 3勝3敗 勝点8 得点6失点9差-3 9位 |
得点者 | 76分:バルデス(札) | ||
ブランメルの警告 | 14分:大倉 智(ラフ)33分:草野 修治(ラフ)43分:田中 信孝(非紳士) | ||
相手の警告 | 39分:吉原 宏太(非紳士)63分:マラドーナ(非紳士) |
第7節 | 1997年5月25日 | 14:00 Kick off | 観戦記なし |
---|---|---|---|
江戸川区陸上競技場 | 2,407人 | 天候:晴 | |
主審:松崎 康弘/副審:五十川 和也、加園 知樹/予備審:潟永 達治 | |||
対: 東京ガスFC |
0-5 (0-3) (0-2) |
90分負け | 通算成績 3勝4敗 勝点8 得点6失点14差-8 11位 |
得点者 | 18分:蓮見 知弘、29分:OWN GOAL、44分:蓮見 知弘64分:蓮見 知弘、80分:和田 潤(以上東ガス) | ||
ブランメルの警告 | 47分:斉藤 克幸(ラフ) | ||
相手の警告 |
第8節 | 1997年6月1日 | 14:03 Kick off | 観戦記あり |
---|---|---|---|
仙台スタジアム | 14,145人 | 天候:晴 | |
主審:唐木田 徹/副審:阿部 正基、矢部 鋼治/予備審:尾形 克美 | |||
対: 本田技研 |
1-1 (0-0) (1-1) (延長0-0) PK3-4 |
PK負け | 通算成績 3勝5敗 勝点8 得点7 失点15差-8 11位 |
得点者 | 48分:バウテル(本)、89分:ドゥバイッチ | ||
ブランメルの警告 | 61分:シュミット(ラフ)67分:ドゥバイッチ(ラフ)89分:ドゥバイッチ(非紳士、退場)94分:本明 利樹(ラフ) | ||
相手の警告 | 97分:岩崎 泰之(ラフ) |
第9節 | 1997年6月7日 | 18:00 Kick off | 観戦記なし |
---|---|---|---|
鳥栖スタジアム | 4,130人 | 天候:晴 | |
主審:田辺 宏司/副審:中井 恒、外山 章/予備審:福島 正 | |||
対: サガン鳥栖FC |
1-2 (0-1) (1-1) |
90分負け | 通算成績 3勝6敗 勝点8 得点8失点17差-9 11位 |
得点者 | 44分:塚本 明正(鳥)、73分:古賀 正人(鳥)、89分:斉藤 克幸 | ||
ブランメルの警告 | 8分:吉田 暢(ラフ)44分:松永 成立(異議) | ||
相手の警告 | 29分:塚本 明正(ラフ)43分:島岡 健太(ラフ)82分:朴 永浩(ラフ) |
第10節 | 1997年6月14日 | 14:03 Kick off | 観戦記あり |
---|---|---|---|
宮城県サッカー場 | 2,165人 | 天候:晴 | |
主審:深澤 卓司/副審:近江 孝義、加藤 勝/予備審:水沼 栄一 | |||
対: モンテディオ 山形 |
1-3 (0-1) (1-2) |
90分負け | 通算成績 3勝7敗 勝点8 得点9失点20差-11 11位 |
得点者 | 32分:マルキーニョ(山)、61分:アンテ、63分:若松 大樹(山)、87分:シジクレイ(山) | ||
ブランメルの警告 | 51分:中村 学(異議)70分:本明 利樹(非紳士)81分:中村 学(非紳士、退場)82分:阪倉 裕二(異議) | ||
相手の警告 |
第11節 | 1997年6月21日 | 18:00 Kick off | 観戦記なし |
---|---|---|---|
刈谷市総合運動公園多目的グラウンド | 1,081人 | 天候:晴 | |
主審:上川 徹/副審:間島 宗一、長瀬 隆生/予備審:筧 章彦 | |||
対: デンソー |
0-1 (0-0) (0-0) (延前0-1) |
延長戦負け | 通算成績 3勝8敗 勝点8 得点9失点21差-12 11位 |
得点者 | 100分:小林 達也 | ||
ブランメルの警告 | 25分:吉田 暢(ラフ)91分:山路 嘉人(ラフ) | ||
相手の警告 | 47分:源平 晋也(ラフ)52分:西村 俊寛(ラフ) |
第12節 | 1997年6月29日 | 13:03 Kick off | 観戦記あり |
---|---|---|---|
宮城県サッカー場 | 2,001人 | 天候:晴 | |
主審:濱名 哲也/副審:近江 孝義、矢部 鋼治/予備審:高橋 安治 | |||
対: ヴァンフォーレ 甲府 |
2-0 (1-0) (1-0) |
90分勝ち | 通算成績 4勝8敗 勝点11 得点11失点21差-10 11位 |
得点者 | 43分:大倉 智、89分:大倉 智 | ||
ブランメルの警告 | 75分:ビンク(非紳士) | ||
相手の警告 | 14分:新明 正広(ラフ)51分:萩原 慎也(ラフ)55分:新明 正広(異議、退場) |
第13節 | 1997年7月6日 | 14:00 Kick off | 観戦記あり |
---|---|---|---|
郡山市営開成山陸上競技場 | 4,855人 | 天候:晴 | |
主審:北村 央春/副審:近江 孝義、枝並 忠幸/予備審:藤田 正幸 | |||
対: 福島FC |
0-1 (0-0) (0-1) |
90分負け | 通算成績 4勝9敗 勝点11 得点11失点22差-11 12位 |
得点者 | 74分:碓氷 幸一 | ||
ブランメルの警告 | 73分:アンテ(繰違反) | ||
相手の警告 | 19分:馬上 俊彦(ラフ) |
第14節 | 1997年7月13日 | 14:00 Kick off | 観戦記あり |
---|---|---|---|
仙台スタジアム | 8,541人 | 天候:晴 | |
主審:砂川 恵一/副審:阿部 正基、矢部 鋼治/予備審:半田 光男 | |||
対: FC水戸 ホーリーホック |
1-0 (0-0) (1-0) |
90分勝ち | 通算成績 5勝9敗 勝点14 得点12失点22差-10 12位 |
得点者 | 85分:アンテ | ||
ブランメルの警告 | 57分:ビンク(非紳士) | ||
相手の警告 | 8分:栗田 守(ラフ) |
第15節 | 1997年7月20日 | 14:29 Kick off | 観戦記なし |
---|---|---|---|
富士総合運動公園陸上競技場 | 1,251人 | 天候:晴 | |
主審:牧野 明久/副審:間島 宗一、河合 秀幸/予備審:桜田 寿 | |||
対: ジャトコFC |
2-2 (0-0) (2-2) (延長0-0) (PK4-1) |
PK勝ち | 通算成績 6勝9敗 勝点15 得点14失点24差-10 12位 |
得点者 | 57分:本明 利樹、61分:アンテ、63分:田中 秀昌(ジ)、70分:ネネー(ジ) | ||
ブランメルの警告 | 66分:本明 利樹(非紳士)68分:シュミット(ラフ)84分:大倉 智(ラフ)94分:中島 浩司(ラフ) | ||
相手の警告 | 24分:井上 和昭(ラフ)49分:ネネー(ラフ) |
順 | チーム名 | 勝点 | 勝(90,延,PK) | 負 | 得失点 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コンサドーレ札幌 | 41 | 14(13,1,0) | 1 | +33 | 41 | 8 |
2 | 川崎フロンターレ | 34 | 12(10,2,0) | 3 | +25 | 38 | 13 |
3 | 本田技研 | 31 | 11(10,0,1) | 4 | + 8 | 26 | 18 |
4 | 東京ガスFC | 30 | 11(9,1,1) | 4 | +16 | 32 | 16 |
5 | ヴァンフォーレ甲府 | 25 | 10(6,3,1) | 5 | + 9 | 30 | 21 |
6 | モンテディオ山形 | 24 | 8(8,0,0) | 7 | + 3 | 23 | 20 |
7 | NTT関東 | 22 | 8(6,2,0) | 7 | + 3 | 23 | 20 |
8 | サガン鳥栖FC | 21 | 9(5,2,2) | 6 | - 2 | 22 | 24 |
9 | 福島FC | 20 | 7(6,1,0) | 8 | - 5 | 21 | 26 |
10 | デンソー | 17 | 7(4,2,1) | 8 | - 5 | 16 | 21 |
11 | 大分FC | 16 | 6(4,2,0) | 9 | - 3 | 24 | 27 |
12 | ブランメル仙台 | 15 | 6(4,1,1) | 9 | -10 | 14 | 24 |
13 | 大塚 | 14 | 5(4,1,0) | 10 | - 1 | 24 | 25 |
14 | 西濃運輸 | 6 | 2(2,0,0) | 13 | -22 | 12 | 34 |
15 | ジャトコFC | 6 | 3(1,1,1) | 12 | -24 | 12 | 36 |
16 | FC水戸ホーリーホック | 3 | 1(1,0,0) | 14 | -25 | 12 | 37 |
順 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | バルデス | コンサドーレ札幌 | 18 |
2 | ムタイル | 川崎フロンターレ | 10 |
3 | 関口 隆男 | 大塚 | 8 |
3 | アンジェロ | モンテディオ山形 | 8 |
3 | ベッチーニョ | 川崎フロンターレ | 8 |
3 | 向島 建 | 川崎フロンターレ | 8 |
3 | 皇甫 官 | 大分FC | 8 |
3 | 平本 大介 | NTT関東 | 8 |
9 | 吉原 宏太 | コンサドーレ札幌 | 7 |
9 | 竹原 欣也 | 福島FC | 7 |
11 | マラドーナ | コンサドーレ札幌 | 6 |
11 | 大柴 克友 | ヴァンフォーレ甲府 | 6 |
11 | 渡邉 晋 | ヴァンフォーレ甲府 | 6 |
14 | ジャッケス | 本田技研 | 5 |
14 | 小林 成光 | 東京ガスFC | 5 |
14 | 上村 崇士 | サガン鳥栖FC | 5 |
14 | アンテ | ブランメル仙台 | 5 |
14 | 崔 大植 | 大分FC | 5 |
14 | 小林 達也 | デンソー | 5 |
14 | 梅田 高志 | 西濃運輸 | 5 |